Als onze gerechten kunnen worden aangepast naargelang uw aandoening
vb: met ei, zonder noten, zonder soya enz.
DUS DE TABEL HIERONDER KAN AANGEPAST WORDEN NAARGELANG UW WENSEN
Klik op de naam van het gerecht om de standaard ingrediënten te zien
Wij werken voor 90% met Bio grondstoffen.
De gerechten zijn standaard gluten-koemelk -lactose vrij
Wij werken enkel op bestelling
Om te bestellen ga naar: CONTACT/BESTELLEN AFHAAL en vul het formulier in of mail ons: allerginto@skynet.be
Onze gerechten zijn af te halen/geleverd in:
Laakdal, (Allerginto) oranjestraat 51 (alle dagen van maandag tot zondag)
Balen, Geel, Rosselaar 2 (Via: Vandeboer) op vrijdag en zaterdag 14-21 uur of aan huis geleverd
WIJ LEVEREN OOK AAN HUIS VANAF 15 € MITS EEN TOESLAG VAN 8€ (binnen een straal van ong. 20 km)
SOEP | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aspergesoep (seizoen) | 1 liter | 9€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kippen groentensoep | 1 liter | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Romige Pompoensoep | 1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Waterkers-courgette soep | 1 liter | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wortel – Bloemkoolsoep | 1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HOOFD GER. | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Aardappelnestjes met paprika/tomaten saus | 2st | 15€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Aardappelsla met groenten en vlees |
500 gr 500 gr |
6€ 7€ |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
Balletjes in tomatensaus | 1 kg | 15€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Frikadellen | 5 stuks | 5,50€ gebakken 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hamburgers kip met wortel of varkens/rund met wortel | 200 gr | 4,50€ gebakken 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Garnaalsla | 150 gr | dagprijs | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hartig taartje 1 pers | 1 stuk | 7€ gebakken 8€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hartig taartje 6 pers | 1 stuk | 24€ gebakken 26€ | X | X | X |
X |
X | X | X | X | |
Kippenbrood | 300 gr | 6€ gebakken +2€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kippenkroketten 80gr | 4 stuks | 8€ | X | X | X | X | x | X | X | ||
Kippenreepjes met roomsaus en rijst | p/p | 15€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kippensla met prei | 250 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kroketten | 10 stuks | 8€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Loempia met groenten/vlees | 1 stuk | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pastasaus bolognaise | 1/2 kg | 9€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Puree met toegestane groenten | 500 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Scampi courgette pasta | 1 pers | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Slaatjes met toegestane groenten | 1 stuk | 10€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Stoofvlees rund, kalkoen, kip | 1 kg | 21€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Verse bio fritten | 500gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Videe | 1 kg | 19€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Videe koekjes | 2 st | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wok gebakken groenten met vis of vlees | p/p | 15€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zalm sla | 150 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zomerse Pasta | 500 gr | 9€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GEBAK | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Amandel cakeje met abrikoos | 1 stuk | 4,5€ | x | x | x | x | x | x | x | ||
Appelbol | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Appelflap (of ander fruit) | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bananen of ananas toffee taart | 8 pers 6 pers | 24€ 20€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 pers 12pers |
30€ 40€ |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Biscuitrol met vulling naar keuze | 6-8 pers | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Bladerdeeg gewoon of van cashew of van soya | 100 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bladerdeegtaartjes met vulling | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brownie muffin | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chocolat chip cookies | 8 stuks | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chocoladetaart met aardbei | 6 pers | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chocomousse taart 6 pers | 1 stuk | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chocomousse taartje met bladerdeeg 1 persoon met of zonder ei | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Eierkoeken dubbel met boter creme | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Franchipanne taart | 8 pers | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 stuk 1 stuk |
4,5€ 23€/25 € |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
||
Havermouttaart met blauwe bessen | 6 pers | 12€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Havermoutwafel met of zonder fruit | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Koekjes taart | Per p. | 4€ | X | X | X | X | X | ||||
Kwarktaart | 6 pers | 18€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pannenkoeken zonder ei | 5 stuks | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pannenkoekentaart | 6 of 8 pers | 20€/25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijsttaart | 8 pers | 20€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijsttaartje | 1 pers | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rozijnenkoek | 2 stuk | 6 € | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met suiker en room | 2 stuk | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met pudding en chocolade | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met ijs en chocolade | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tompoes met fruit naar keuze | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tiramisutaart |
8 pers | 24€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wafels aardappel | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Yoghurt taartje | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BROOD | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Baguette | 1 stuk | 3€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Gierstbrood | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | |||
Haverbrood 800gr | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ontbijttaartje met banaan en blauwe bessen | 1 stuk | 4€ | X | X |
X |
X | X | X | X | ||
Pistolet broodje | 4 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rozijnenbrood 800gr | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Sorghum brood 800g | 1 stuk | 6,50€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Stokbrood | 1 stuk | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Worstenbroodje met gehakt | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zaden en pitten brood | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DESSERT | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Banofee pie | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chocomousse | 90 gr | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chocolade – rijstdessert-créme | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lichte mokka-Ijsroom | 90 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kokosbonbons | 10 stuks | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ijstaart met bodem van brownies (topping naar keuze) | 8 stuk | 30€ | X | X | X |
X |
X | X | X | X | X |
Mango Lassi drankje (onverdund) | 500ml | 6,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijstpap wit | 200 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Soesjes met ijs en chocola | 3st | 6,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tiramisu | 125 gr | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SAUSEN | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Appelmoes | 250 gr | 2,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Krieken saus | 250 gr | 3€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mascarpone soya of cashew | 250 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Roomsaus Caschew | 250 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X |