Als onze gerechten kunnen worden aangepast naargelang uw aandoening
vb: met ei, zonder noten, zonder soya enz.
DUS DE TABEL HIERONDER KAN AANGEPAST WORDEN NAARGELANG UW WENSEN
Klik op de naam van het gerecht om de standaard ingrediënten te zien
Wij werken voor 90% met Bio grondstoffen.
De gerechten zijn standaard gluten-koemelk -lactose vrij
Wij werken enkel op bestelling
Om te bestellen ga naar: CONTACT/BESTELLEN AFHAAL en vul het formulier in of mail ons: allerginto@skynet.be
Onze gerechten zijn af te halen/geleverd in:
Laakdal, (Allerginto) oranjestraat 51 (alle dagen van maandag tot zondag, woensdag open vanaf 14 uur)
Balen, Geel, Rosselaar 2 (Via: Vandeboer) op vrijdag en zaterdag 14-21 uur of aan huis geleverd
WIJ LEVEREN OOK AAN HUIS VANAF 25 € MITS EEN TOESLAG VAN 8€ (binnen een straal van ong. 20 km)
BEKIJK HIER ONZE PAAS-MENU
SOEP | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aspergesoep (seizoen) | 1 liter | 9€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kippen groentensoep | 1 liter | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Romige Pompoensoep | 1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Waterkers-courgette soep | 1 liter | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Wortel – Bloemkoolsoep | 1 liter | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HOOFD GER. | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Aardappelnestjes met paprika/tomaten saus | 2st | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Aardappelsla met groenten en vlees |
500 gr 500 gr |
8€ 9€ |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
Balletjes in tomatensaus | 1 kg | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Frikadellen | 5 stuks | 5,50€ gebakken 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hamburgers kip met wortel of varkens/rund met wortel | 200 gr | 4,50€ gebakken 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Garnaalsla | 150 gr | dagprijs | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hartig taartje 1 pers | 1 stuk | 7€ gebakken 8€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hartig taartje 6 pers | 1 stuk | 24€ gebakken 26€ | X | X | X |
X |
X | X | X | X | |
Kippenbrood | 300 gr | 6€ gebakken +2€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kippenkroketten 80gr | 4 stuks | 8€ | X | X | X | X | x | X | X | ||
Kippenreepjes met roomsaus en rijst | p/p | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kippensla met prei | 250 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Loempia met groenten/vlees | 1 stuk | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pastasaus bolognaise | 1/2 kg | 10€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Puree met toegestane groenten | 500 gr | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Scampi spiesje in look | 1 pers | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Scampi courgette pasta | 1 pers | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Scampi in paprikasaus | 1 pers | 20€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Slaatjes met toegestane groenten | 1 stuk | 10€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Stoofvlees rund, kalkoen, kip | 1 kg | 21€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Soepballetjes 50stuks diepgevroren | 250 gr | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verse bio fritten (ongebakken) | 500 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Varkenshaasje met mosterdsaus |
1 pers |
18€ |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
Videe |
1 kg 500 gr |
19€ 10€ |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Videe koekjes | 2 st | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wok gebakken groenten met vis of vlees | p/p | 16€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zalm sla | 150 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zomerse Pasta /met kip | 500 gr | 10€ / 15€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GEBAK | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Amandel cakeje met abrikoos | 1 stuk | 4,5€ | x | x | x | x | x | x | x | ||
Appelflap (of ander fruit) | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bananen toffee taart | 8 pers 6 pers | 30€ 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 pers 12pers |
35€ 55€ |
X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6-8 pers |
25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Bladerdeegtaartjes met vulling, vb videe | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Brownie muffin | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Brusselse wafel (diepgevroren) | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | |||
Chocolat chip cookies | 8 stuks | 5,5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chocoladetaart met aardbei | 6 pers | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cakejes mini vanille met stukjes chocolade | 4 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Chocomousse taart 6 pers | 1stuk | 30€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chocomousse taartje met bladerdeeg 1 persoon met of zonder ei | 1 stuk | 4,5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Eierkoeken dubbel met boter creme | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Franchipanne taart | 8 pers | 30€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 stuk 1 stuk |
4,5€ 23€/25 € |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
||
Havermouttaart met blauwe bessen | 6 pers | 20€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Havermoutwafel met of zonder fruit | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Moelleux | 1 stuk. | 3,5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Koekjes taart | Per p. | 4€ | X | X | X | X | X | X | |||
Raster taart met fruit en pudding | 8 pers | 27€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pannenkoeken zonder/met ei | 5 stuks | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pannenkoekentaart | 6 of 8 pers | 20€/25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijsttaart 8 pers | 8 pers | 25€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijsttaartje | 1 pers | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rozijnenkoek | 2 stuk | 6 € | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met suiker en room | 2 stuk | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met pudding en chocolade | 2 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Soezen met ijs en chocolade | 3 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tompoes met fruit naar keuze | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Tiramisutaart |
6-8 pers | 25€/30€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vanille/of stukjes chocolade cake 10 a 15 pers. |
1 stuk | 20€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Wafels aardappel | 2 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Yoghurt taartje | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BROOD | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Baguette | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Gierstbrood 800 gr | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | |||
Haverbrood 800gr | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ontbijttaartje met banaan en blauwe bessen | 1 stuk | 4€ | X | X |
X |
X | X | X | X | ||
Pistolet broodje wit/licht grijs | 4 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rozijnenbrood 800gr | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Sorghum brood 800g | 1 stuk | 6,50€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Stokbrood wit/licht grijs | 1 stuk | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Worstenbroodje met gehakt | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zaden en pitten brood 800gr | 1 stuk | 7€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
DESSERT | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Banofee pie in potje | 1 stuk | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Chocomousse | 90 gr | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lichte mokka-ijsroom | 90 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aardbeien roomijs | 90 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kokosbonbons | 10 stuks | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ijstaart met bodem van brownies (topping naar keuze) | 8 pers | 30€ | X | X | X |
X |
X | X | X | X | X |
Mango Lassi drankje (onverdund) | 500ml | 6,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rijstpap wit | 200 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tiramisu | 125 gr | 4,50€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SAUSEN | |||||||||||
BESCHRIJVING | EENH. | PRIJS | GV VRIJ | EI VRIJ | LACT. VRIJ | TARWE VRIJ | KOEMELK VRIJ | LOOK VRIJ | NOTEN VRIJ | GIST VRIJ | SOYA VRIJ |
Appelmoes | 250 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sausen, vlees-, champignon-, paprika saus | 250 gr | 6€ | X | X | X | X | X | X | X | ||
Krieken saus | 250 gr | 3€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mascarpone soya of cashew | 250 gr | 5€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Roomsaus Caschew | 250 gr | 4€ | X | X | X | X | X | X | X | X |